DEZESSEIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO “ABESTADOS”
Entre os meses de junho e julho de 2017 o governo liberou o valor acima, representando 70% dos recursos destinados em emendas parlamentares para aqueles que se comprometeram a votar pelo arquivamento da investigação do golpista Temer e se comprometeu a pagar depois da declaração do voto nada menos que $73.101.713,99. Isso mesmo, mais 73 milhões e uns quebrados para aqueles que o ajudaram a não ser afastado da presidência e investigado no Supremo Tribunal Federal pelo crime comum de corrupção passiva apontado pela Procuradoria Geral da República.
Veja a tabela abaixo:
Nome do deputado | Partido | Estado | Como votou no impeachment de Dilma | Quanto aguarda para receber em emendas comprometidas | Quanto recebeu em emendas pagas entre junho e julho | Como votou na denúncia contra Temer |
Beto Salame | PP | PA | Abstenção | $7.742.953,00 | $413.519,40 | Pelo Arquivamento |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | A favor | $7.332.998,52 | $495.820,67 | Pelo Arquivamento |
Elcione Barbalho | PMDB | PA | Contra | $3.438.330,00 | $4.027.395,68 | Pelo Arquivamento |
Francisco Chapadinha | PODE | PA | A favor | $4.398.635,00 | $1.344.394,70 | Pelo Arquivamento |
Hélio Leite | DEM | PA | A favor | $5.764.781,66 | $543.263,32 | Pelo Arquivamento |
José Priante | PMDB | PA | A favor | $8.353.723,94 | $1.196.259,39 | Pelo Arquivamento |
Josué Bengston | PTB | PA | A favor | $6.413.860,00 | $1.651.719,61 | Pelo Arquivamento |
Júlia Marinho | PSC | PA | A favor | $4.991.934,00 | $1.074.834,16 | Pelo Arquivamento |
Lúcio Vale | PR | PA | Contra | $6.499.415,00 | $2.364.582,73 | Pelo Arquivamento |
Nilson Pinto | PSDB | PA | A favor | $4.324.045,00 | $2.300.993,14 | Pelo Arquivamento |
Simone Morgado | PMDB | PA | Contra | $7.177.127,87 | $1.182.223,55 | Pelo Arquivamento |
Wladimir Costa | SD | PA | A favor | $6.663.910,00 | $300.238,30 | Pelo Arquivamento |
#foratemer – Diretas Já!